又大又硬又黄的免费视频,麻花传md034苏蜜清歌,亚洲a∨无码一区二区三区,欧美性视频在线播放黑人

產品分類Product Lists

泊頭市特種泵閥制造有限公司
24小時服務熱線:15531796609
銷售專線電話:0317-5566815 7947649
公司傳真:0317-8294590
公司地址:河北省滄州泊頭市南倉街

熱油泵系列

65-40-200型熱油泵

描述:65-40-200型熱油泵適合用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性液體,也可根據用戶需要,過流部件選用不同材質,輸送具有腐蝕性或其它性能的液體。
標簽:RCB熱油泵 | 離心式熱油泵

65-40-200型熱油泵概述:
  65-40-200型熱油泵結構合理,性能優良,使用。適用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。其程度和使用溫度取決于與介質接觸的主要零件的材料(分三類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
65-40-200型熱油泵適用范圍:
  65-40-200型熱油泵適合用于輸送不含固體顆粒的弱腐蝕性液體,也可根據用戶需要,過流部件選用不同材質,輸送具有腐蝕性或其它性能的液體。適用溫度:≤350℃流量:1-270立方/小時
  另外,高溫熱油泵還在機械工業、食品工業、醫藥生產、熱油爐供油循環系統、熱油取暖循環系統中廣泛應用。風冷式高溫熱油泵在工業中應用   是廣泛,其主要適用場合有石油化工業,紡織印染工業,染料工業,木材加工,塑料橡膠加工業,食品工業,造紙印刷等行業。
65-40-200型熱油泵結構特點:
  65-40-200型熱油泵采用軟填料密封,具有良好的熱適應性,密封無泄露。無附加冷卻設備,運行費用低。性能,體積小,噪音低,能長期穩定動作。油泵為軸向吸入,離心輸送,懸臂支撐結構。

65-40-200型熱油泵性能參數表:

熱油泵型號
 
流量
m3/h
揚程
m
 
轉速 n
r/min
功率 kw 效率η
%
 
電機(Y型)
機座號
軸功率
 
配用功率
15-15-100 3 10 2800 0.45 0.75 20 801
15-15-100A 2 10 2800 0.36 0.55 18 AO2-7122
15-15-100B 1 10 2800 0.2 0.37 15 AO2-7112
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3.0 57 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 200L1
65-40-31 22.5 100 2900 15.3 22 40 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 56 225M
80-50-31 45 100 2900 23.6 30 52 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 70 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 64 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 280S
100-65-31 95 113 2900 45.23 55 64.63 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 60.50 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 77 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 73 200L2
125-100-250 200 70 2900 47 55 80 250M
125-100-250A 190 63 2900 41.6 55 78 250M
125-100-250B 180 57 2900 37.9 45 74 225M
125-100-250C 170 51 2900 32.15 45 72 225M
125-100-250D 150 70 2900 40 45 70 225M
150-150-200 350 50 2900 60 75 80 280S
150-150-200A 313 40 2900 45 55 76 250M
200-150-400 350 50 1450 61.8 75 78 280S
200-150-400A 330 45 1450 52.8 75 77 280S
250-200-400 500 50 1480 86.2 110 79 315S
250-200-500 500 80 1480 136 160 76.5 315M
250-200-500A 400 50 1480 75 90 73 280M
返回首頁| 公司簡介 | 動態 | 產品展示 | 售后服務 | 在線留言 | 聯系我們 |